リーチ編

リーチについて
このページでは、各キャラクターのリーチを、上下前後方向にそれぞれ分けて紹介していく。鬼のリーチについては、キャラ編の「鬼編」を参考のこと。
モーション自体、キャンセル攻撃で見えなくなったり、リーチがもともとそれより長かったりとあまり信用できないからだ。これはあくまで目安として用いることを勧める。上から順にリーチの長い順で記載している。
上リーチ
順位 | キャラ名/攻撃 | モーション | 評価 |
1 | 手乞A攻撃 | ![]() |
S |
1 | 手乞B攻撃 | ![]() |
S |
1 | 長柄A攻撃 | ![]() |
S |
1 | 長柄B攻撃 | ![]() |
S |
5 | 老師B攻撃 | ![]() |
A |
6 | 老師A攻撃 | ![]() |
B+ |
7 | 乱破B攻撃 | ![]() |
B+ |
7 | 僧兵B攻撃 | ![]() |
B+ |
9 | 剣聖A攻撃 | ![]() |
B |
10 | 浪人B攻撃 | ![]() |
B |
10 | 乱破A攻撃 | ![]() |
B |
12 | 軽業B攻撃 | ![]() |
C+ |
13 | 術師A攻撃 | ![]() |
C+ |
13 | 術師B攻撃 | ![]() |
C+ |
15 | 浪人A攻撃 | ![]() |
C |
15 | 剣聖B攻撃 | ![]() |
C |
17 | 僧兵A攻撃 | ![]() |
C |
18 | 鎖術A攻撃 | ![]() |
D |
18 | 鎖術B攻撃 | ![]() |
D |
18 | 軽業A攻撃 | ![]() |
D |
下リーチ
順位 | キャラ名/攻撃 | 評価 | |
1 | 僧兵B攻撃 | S | |
2 | 手乞A攻撃 | A+ | |
2 | 手乞B攻撃 | A+ | |
2 | 長柄A攻撃 | A+ | |
2 | 長柄B攻撃 | A+ | |
6 | 乱破A攻撃 | B | |
6 | 僧兵A攻撃 | B | |
6 | 術師A攻撃 | B | |
6 | 術師B攻撃 | B | |
6 | 剣聖A攻撃 | B | |
6 | 剣聖B攻撃 | B | |
6 | 軽業A攻撃 | B | |
6 | 軽業B攻撃 | B | |
13 | 乱破B攻撃 | C | |
13 | 浪人B攻撃 | C | |
13 | 老師A攻撃 | C | |
17 | 浪人A攻撃 | D | |
17 | 老師B攻撃 | D | |
17 | 鎖術A攻撃 | D | |
17 | 鎖術B攻撃 | D |
前リーチ
順位 | キャラ名/攻撃 | 評価 | |
1 | 鎖A攻撃 | S | |
2 | 長柄A攻撃 | A+ | |
3 | 僧兵A攻撃 | A | |
3 | 老師B攻撃 | A | |
3 | 剣聖A攻撃 | A | |
3 | 長柄B攻撃 | A | |
7 | 軽業A攻撃 | B | |
7 | 剣聖B攻撃 | B | |
9 | 浪人A攻撃 | B | |
9 | 術師A攻撃 | B | |
9 | 術師B攻撃 | B | |
12 | 浪人B攻撃 | B | |
13 | 軽業B攻撃 | B | |
13 | 鎖術B攻撃 | B | |
13 | 老師A攻撃 | B | |
13 | 僧兵B攻撃 | B | |
13 | 乱破A攻撃 | B | |
18 | 手乞B攻撃 | B | |
19 | 手乞A攻撃 | C | |
20 | 乱破B攻撃 | D |
後リーチ
順位 | キャラ名/攻撃 | 評価 | |
1 | 僧兵B攻撃 | S | |
1 | 剣聖A攻撃 | S | |
3 | 剣聖B攻撃 | A+ | |
4 | 浪人A攻撃 | B+ | |
4 | 乱破A攻撃 | B+ | |
4 | 術師A攻撃 | B+ | |
4 | 術師B攻撃 | B+ | |
8 | 浪人B攻撃 | B | |
8 | 老師A攻撃 | B | |
10 | 老師B攻撃 | B | |
10 | 軽業B攻撃 | B | |
12 | 乱破B攻撃 | C | |
12 | 手乞A攻撃 | C | |
12 | 手乞B攻撃 | C | |
15 | 僧兵A攻撃 | D | |
15 | 鎖術A攻撃 | D | |
15 | 鎖術B攻撃 | D | |
15 | 軽業A攻撃 | D | |
15 | 長柄A攻撃 | D | |
15 | 長柄B攻撃 | D |
上下前後総合
順位 | キャラ名 | 評価 | 3段階評価 | 備考 |
1 | 長柄 | S | 長 | 後リーチが存在しないものの、前上下リーチが非常に長い。 |
2 | 剣聖 | A+ | 長 | 後リーチが非常に長い。前上下リーチも長めである。 |
3 | 僧兵 | B+ | 長 | 前後下リーチが長めである。上リーチは平均程度であるが、B攻撃の上リーチは平均以上であり、気にしなくてよい。 |
4 | 術師 | B+ | 長 | 上リーチが短めなものの、極端に短いリーチはない。 |
5 | 手乞 | B+ | 長 | 前後リーチが短いものの、上下リーチが非常に長い。 |
6 | 老師 | B | 中 | 下リーチが乏しいが、特殊攻撃でカバー。前後リーチは平均並。上リーチは長い。 |
7 | 乱破 | C+ | 短 | A攻撃のリーチはよいものの、B攻撃のリーチが短い。 |
8 | 軽業 | C+ | 短 | 目だってリーチの長い攻撃はない。特殊攻撃でカバー。 |
9 | 浪人 | C+ | 短 | 後リーチ以外はリーチが短い。こちらも特殊攻撃でカバー。 |
10 | 鎖術 | D | 短 | 鎖術A攻撃の前リーチは10キャラ中トップであるが、どの攻撃も前リーチ以外が短すぎる。 |
プレイへの影響
攻撃の当てやすさ
相手よりリーチが長い場合、距離を適度に保てば一方的に攻撃できる。リーチが短くても、特殊攻撃の加速を使うなどしてしっかり相手に接近することができれば攻撃は十分に当てられる。
最近のコメント